Description: -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 3.3V, 1
Description: -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 3.3V, 1
Description: -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 3.3V, 7
Description: -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 3.3V, 7
Description: -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 3.3V, 1
Description: -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 3.3V, 8
Description: -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 3.3V, 8
Description: -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 3.3V, 1
Description: -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 3.3V, 8
Description: -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 3.3V, 1
Description: -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 3.3V, 1
Description: -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 3.3V, 7
Description: -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 3.3V, 1
Description: -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 3.3V, 1
Description: OSC MEMS 12.0000MHZ LVCMOS SMD
Description: -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 3.3V, 1
Description: -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 3.3V, 1
Description: -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 3.3V, 1
Description: -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 3.3V, 1
Description: -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 3.3V, 1