Description: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 1.8V, 5
Description: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 1.8V, 6
Description: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 1.8V, 6
Description: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 1.8V, 6
Description: OSC MEMS 50.0000MHZ LVCMOS SMD
Description: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 1.8V, 6
Description: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 1.8V, 6
Description: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 1.8V, 5
Description: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 1.8V, 6
Description: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 1.8V, 6
Description: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 1.8V, 6
Description: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 1.8V, 5
Description: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 1.8V, 6
Description: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 1.8V, 6
Description: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 1.8V, 6
Description: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 1.8V, 5
Description: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 1.8V, 5
Description: OSC MEMS 48.0000MHZ LVCMOS SMD
Description: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 1.8V, 6
Description: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 1.8V, 6