Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Description: OSC MEMS 4.0960MHZ LVCMOS SMD
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3
Description: OSC MEMS 4.0960MHZ LVCMOS SMD
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3