Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 1
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 7
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 7
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 1
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 8
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 8
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 7
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 1
Description: OSC MEMS 12.0000MHZ LVCMOS SMD
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 7
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 1
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 1
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 7
Description: OSC MEMS 12.0000MHZ LVCMOS SMD
Description: OSC MEMS 12.0000MHZ LVCMOS SMD
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 8
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 1
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 1
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 1
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 7