Description: OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 2
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3
Description: OSC MEMS 24.0000MHZ LVCMOS SMD
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 2
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 2
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 2
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 2
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 2
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 2
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 2
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 2
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 2
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 2
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 2
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 2
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3
Description: OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 2
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 2