Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.3V, 3
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.3V, 2
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.3V, 2
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.3V, 2
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.3V, 2
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.3V, 2
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.3V, 2
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.3V, 2
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.3V, 2
Description: OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.3V, 2
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.3V, 2
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.3V, 3
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.3V, 2
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.3V, 3
Description: OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.3V, 3
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.3V, 2
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.3V, 2
Description: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.3V, 3