Description: -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.8V, 4
Description: -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.8V, 4
Description: -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.8V, 3
Description: -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.8V, 4
Description: -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.8V, 3
Description: -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.8V, 4
Description: -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.8V, 4
Description: OSC MEMS 38.4000MHZ LVCMOS SMD
Description: -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.8V, 4
Description: -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.8V, 4
Description: -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.8V, 4
Description: -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.8V, 4
Description: -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.8V, 4
Description: -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.8V, 4
Description: OSC MEMS 38.4000MHZ LVCMOS SMD
Description: -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.8V, 5
Description: -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.8V, 4
Description: -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.8V, 4
Description: -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.8V, 4
Description: -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.8V, 5