Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 1.8V, 4
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 1.8V, 4
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 1.8V, 4
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 1.8V, 4
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 1.8V, 3
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 1.8V, 3
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 1.8V, 3
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 1.8V, 4
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 1.8V, 3
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 1.8V, 4
Description: OSC MEMS 38.4000MHZ LVCMOS SMD
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 1.8V, 4
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 1.8V, 4
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 1.8V, 3
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 1.8V, 3
Description: OSC MEMS 38.4000MHZ LVCMOS SMD
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 1.8V, 4
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 1.8V, 3
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 1.8V, 4
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 1.8V, 3