Description: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 1
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 1
Description: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 1
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 1
Description: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 1
Description: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 1
Description: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 1
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.25V-3
Description: OSC MEMS 19.2000MHZ LVCMOS SMD
Description: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 1
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.25V-3
Description: OSC MEMS 12.0000MHZ LVCMOS SMD
Description: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 1
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 1
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 1