Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 2
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 2
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 2
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 2
Description: OSC MEMS 25.8300MHZ LVCMOS SMD
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 2
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 2
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 1
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 2
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 2
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 2
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 2
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 2
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 2
Description: OSC MEMS 25.8300MHZ LVCMOS SMD
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 2
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 2
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 2
Description: OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 2